| Torschützen Saison 16/17 | Anzahl Treffer (Pokal) |
|---|---|
| Thomas, Aleksandar | 20 |
| Eichler, Martin | 10 |
| Schulz, Tobias | 10 |
| Pötschke, Justin | 8 |
| Eckert, Stev | 7 |
| Heymann, Jens | 6 |
| Lenz, Fabian | 5 |
| Schneider, Christian | 5 |
| Hausdorf, Uwe | 4 |
| Richter, Eric | 3 |
| Fasold, Martin | 2 |
| Vater, Robert | 1 |
| Gebauer, Maik | 1 |
| Rothe, Andre | 1 |
| Puttrich, Maik | 1 |
| Nowak, Felix | 1 |
| Termin | Gegner | Anstoßzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.08.16 | HSV - SC Einheit/Liebstadt 2. | 15:00 | 5:0 |
| 03.09.16 | SpG Stolpen/Neustadt 2. - HSV | 13:00 | 3:1 |
| 10.09.16 | HSV - TSV Graupa | 15:00 | 1:3 |
| 17.09.16 | VfL Pirna-Copitz 07 3. - HSV | 12:45 | 2:2 |
| 24.09.16 | HSV - SV Struppen | 15:00 | 5:4 |
| 01.10.16 | BSV 68 Sebnitz 2. - HSV | 12:45 | 1:5 |
| 08.10.16 | HSV - 1. FC Pirna (Pokal) | 15:00 | 2:4 |
| 15.10.16 | HSV - 1. FC Pirna 2. | 15:00 | 0:2 |
| 22.10.16 | SG Ullersdorf - HSV | 15:00 | 2:3 |
| 29.10.16 | HSV - Heidenauer SV 2. | 15:00 | 4:1 |
| 06.11.16 | SSV 1862 Langburkersdorf - HSV | 14:00 | 4:1 |
| 12.11.16 | HSV - SV Chemie Dohna 2. | 14:00 | 5:3 |
| 19.11.16 | SpG Wehlen/Lohmen 2. - HSV | 14:00 | 3:6 |
| 26.11.16 | HSV - FSV 1924 Bad Schandau | 13:00 | 7:1 |
| 25.02.17 | SC Einheit/Liebstadt 2. - HSV | 12:00 | 3:9 |
| 04.03.17 | HSV - SpG Stolpen/Neustadt 2. | 15:00 | 3:2 |
| 18.03.17 | TSV Graupa - HSV | 15:00 | 1:1 |
| 25.03.17 | HSV - VfL Pirna-Copitz 07 3. | 15:00 | 2:3 |
| 01.04.17 | SV Struppen - HSV | 15:00 | 0:2 |
| 08.04.17 | HSV - BSV 68 Sebnitz 2. | 15:00 | 4:1 |
| 22.04.17 | 1. FC Pirna 2. - HSV | 12:45 | 5:3 |
| 29.04.17 | HSV - SG Ullersdorf | 15:00 | 4:3 |
| 07.05.17 | Heidenauer SV 2. - HSV | 15:00 | 2:4 |
| 13.05.17 | HSV - SSV 1862 Langburkersdorf | 15:00 | 1:1 |
| 21.05.17 | SV Chemie Dohna 2. - HSV | 11:00 | 4:2 |
| 27.05.17 | HSV - SpG Wehlen/Lohmen 2. | 15:00 | 4:2 |
| 11.06.17 | FSV 1924 Bad Schandau - HSV | 13:00 | 4:2 |
News
Saisonabschlussstaistik MännerIn 1. Mannschaft, Abteilung Fußball, Allgemeines20. Juni 2016Liga: 1. Kreisklasse Platzierung: 3. Punkte: 43 Spiele: 24 Spiele davon 13 Siege / 4 Unentschieden / 7 Niederlagen […]
Saisonrückblick der Herren des Hohnsteiner SVIn 1. Mannschaft, Abteilung Fußball, Allgemeines20. Juni 2016Nachdem man die Saison 14/15 mit einem guten vierten Platz abgeschlossen hatte, gingen alle Spieler motiviert in die […]
Ergebnisse des Hohnsteiner SV vom WochenendeIn 1. Mannschaft, Abteilung Fußball, Allgemeines, C-Jugend, D-Jugend, F-Jugend13. Juni 2016Dies Woche gibt es keinen ausführlichen Spielbericht, sondern nur die Ergebnisse der Mannschaften. Männer: Hohnsteiner SV […]
04.06.16 Hohnsteiner SV – SG Schönfeld 2. 3:1 (3:1)In 1. Mannschaft, Abteilung Fußball, Allgemeines6. Juni 2016Waren die Hohnsteiner zum Auswärtsspiel in Bahratal noch mit dem „letzten“ Aufgebot unterwegs gewesen, hatte sich die […]
28.05.16 SC Einheit Bahratal/Berggießhübel 2. – Hohnsteiner SV 1:5 (1:2)In 1. Mannschaft, Abteilung Fußball, Allgemeines30. Mai 2016Nach der herben und unnötigen Niederlage gegen den FSV Bad Schandau in der Vorwoche, ging es für die Hohnsteiner Männer an […]


